受中國一拖集團(tuán)有限公司委托,對(duì)中國一拖集團(tuán)有限公司煤氣系統(tǒng)環(huán)保節(jié)能改造項(xiàng)目多種泵類設(shè)備進(jìn)行公開招標(biāo)。
1.招標(biāo)條件:中國一拖集團(tuán)有限公司煤氣系統(tǒng)環(huán)保節(jié)能改造項(xiàng)目已由洛陽市發(fā)改委 以 豫洛市域源【2007】00073 批準(zhǔn)建設(shè),建設(shè)資金來自企業(yè)自籌,項(xiàng)目出資比例為100%。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍:
項(xiàng)目名稱:煤氣系統(tǒng)環(huán)保節(jié)能改造項(xiàng)目
招標(biāo)范圍:
序號(hào) 設(shè)備名稱 介質(zhì) 流量(m3/h)溫度(℃) 進(jìn)口壓力/出口壓力(MPa) 揚(yáng)程/m 數(shù)量
1. 氣化激冷水循環(huán)泵 渣、水 正常:300; 最大:345,40—65℃ 3.065/3.485 43.16 4臺(tái)
2. 氣化夾套水循環(huán)泵 鍋爐水 正常:243.8;最大:280.4,232—235.1℃ 3.1/3.52 52.21 4臺(tái)
3. 氣化循環(huán)冷卻洗滌水泵 含塵煤氣水 正常:142.2;最大:170.7,167.7℃ 3.037/3.377 38.51 2臺(tái)
4. 氣化開車煤氣洗滌泵 含塵煤氣水 正常:203.7;最大:244.5,70℃ 0.089/0.70 63.5 1臺(tái)
5. 氣化高壓冷卻水循環(huán)泵 高壓冷卻水 正常:69.62;最大:87.02,35℃ 3.405/4.568 119 4臺(tái)
6. 氣化煤鎖氣洗滌泵 含塵煤氣水 正常:95; 最大:95,70℃ 0.091/0.70 62.6 2臺(tái)
7. 氣化火炬凝液泵 含塵煤氣水 正常:10; 最大:15,80—100℃ 0.04/0.39 36 1臺(tái)
8. 氣化排渣渣水泵 灰渣水 正常:24.5; 最大:28,<50℃ 常壓/4.0 430-450 2臺(tái)
9. 氣化排渣泥漿泵 灰水 正常:500; 最大:550,30—60℃ 常壓/0.70 70 3臺(tái)
10. 粗煤氣預(yù)冷器循環(huán)水泵 脫鹽水 正常:267.5;最大:307.625,90—100℃ 0.585/0.905 33.84 2臺(tái)
11. 粗煤氣后冷卻器循環(huán)水泵 脫鹽水 正常:84; 最大:96.6,50—70℃ 0.183/0.463 29.21 2臺(tái)
12. 粗煤氣冷卻器循環(huán)水泵 脫鹽水 正常:237; 最大:272.55,50—70℃ 0.5855/0.878 30.26 2臺(tái)
13. 氣化地下槽排液泵 含塵煤氣水 正常:34.1,40℃ 0.1087/0.8287 74 2臺(tái)
14. 至煤氣冷卻煤氣水噴射泵 煤氣水 正常:14.7;最大:17.6,37-95℃ 0.105/3.965 396.13 2臺(tái)
15. 煤氣水泵 煤氣水 正常:41.21;最大:49.4,62.4℃ 0.101/1.024 95.5 2臺(tái)
16. 油泵 90%油,10%水 正常:5000kg/h,62.4℃ 0.119/0.4 28.23 2臺(tái)
17. 潔凈焦油泵 90%焦油,10%水 正常:5000kg/h,62.4℃ 0.122/0.422 28.06 2臺(tái)
18. 過濾返沖洗水泵 煤氣水 正常:148;最大:170,80℃ 0.104/0.804 73.4 2臺(tái)
19. 煤氣水循環(huán)泵 煤氣水 正常:15.3;最大:17.6,63℃ 0.11/0.36 25.5 2臺(tái)
20. 煤氣水噴射泵 煤氣水 正常:25.2;最大:30.2,62.4℃ 0.105/3.98 398.2 3臺(tái)
21. 排污泵 排污水 正常:15.3;最大:30.5,60℃ 0.053/0.32 27 2臺(tái)
22. 泥漿泵 含泥漿煤氣水 正常:10;最大:11.5,80℃ 0.104/0.334 23.45 2臺(tái)
23. 焦油泵 清潔焦油 正常:4.6;最大:5.5,62.4℃ 0.165/0.275 10.3 2臺(tái)
24. 沖洗水泵 煤氣水 正常:30.9;最大:37,80℃ 0.097/1.54 152 2臺(tái)
25. 煤氣水產(chǎn)品泵 煤氣水 正常:7.2;最大:8.4,37℃ 0.105/1.6 153.9 2臺(tái)
26. 排焦油泵 含塵焦油 正常:5000kg/h,37℃ 0.13/0.35 20 1臺(tái)
27. 冷卻水泵 脫鹽水 正常:160.9;最大:175.45,50℃ 0.39/0.77 38.81 2臺(tái)
28. 脫硫液輸送泵 栲膠水溶液 正常:10;最大:12,35—50℃ 0.04/0.61 55 2臺(tái)
29. 硫泡沫泵 硫泡沫 正常:6;最大:7.2,40—60℃ 0.04/0.68 62 2臺(tái)
30. 脫酸塔底泵 酚水 正常:6.5;最大:7.2,160℃ 0.52/0.950 約60 2臺(tái)
31. 氨水泵 氨水 正常:0.8,40℃ 0/0.468 50 2臺(tái)
32. 萃取塔底部酚水泵 酚水 正常:6.5;最大:7.2,40℃ 0.025/0.700 70 2臺(tái)
33. 水塔底酚水泵 酚水 正常:6.5;最大:7.2,105℃ 0.1/0.655 約60 2臺(tái)
34. 污水泵 含二異丙醚酚水 正常:3,60℃ 0/0.40 40 1臺(tái)
35. 氨冷凝液泵 氨水 正常:0.8,40℃ 0/0.750 80 2臺(tái)
36. 中油裝車泵 中油 正常:30,80℃ 0.02/0.287 30 2臺(tái)
37. 焦油裝車泵 焦油 正常:30,80℃ 0.029/0.374 35 2臺(tái)
38. 消防水加壓泵 循環(huán)水 正常:108,-4—16—20℃ 0.01/0.52 46 2臺(tái)
39. 循環(huán)水冷水泵 循環(huán)水 正常:293;最大:500,28—32—42℃ 0.01/0.6 51 3臺(tái)
40. 緩沖槽液下泵 栲膠水溶液 正常:20;最大:24,30—90℃ 0.02/0.365 32 1臺(tái)
41. 低位槽液下泵 栲膠水溶液 正常:20;最大:24,40—50℃ 0.02/0.365 32 1臺(tái)
42. 氣化地下槽排液泵 含塵煤氣水 正常:34.1,40℃ 0.1087/0.8287 74 2臺(tái)
43. 坑泵 排污水 正常:4.07;最大:4.68,60—90℃ 0.106/0.176 7.26 1臺(tái)
44. 溶劑補(bǔ)充泵 二異丙醚 正常:1.0,20—30℃ -0.01/0.20 30 1臺(tái)
45. 含醚廢水泵 含二異丙醚廢水 正常:1.5,30℃ 0/0.484 68 1臺(tái)
46. 含酚廢水泵 含酚廢水 正常:3,60℃ 0/0.32 40 1臺(tái)
47. 配堿泵 堿液(Wt%≤40%)正常:3.6,20—30—60℃ 0.01/0.25 25 1臺(tái)
48. 溶劑循環(huán)泵 二異丙醚 正常:1.0;最大:1.5,40—50℃ 0.023/0.378 50 2臺(tái)
49. 溶劑回流泵 二異丙醚 正常:0.5;最大:1.0,40—50℃ 0.026/0.400 約50 2臺(tái)
50. 萃取物泵 二異丙醚、酚 正常:1.0;最大:1.5,35—40—50℃ 0.125/0.530 約55 2臺(tái)
51. 粗酚泵 粗酚 正常:7,80℃ 0.02/0.47 45 2臺(tái)
52. 粗酚裝車泵 粗酚 正常:30,80℃ 0.03/0.3 30 2臺(tái)
3.投標(biāo)人資格要求
(1)依法成立,具有法人資格和一般納稅人資格;
(2)生產(chǎn)廠家和承攬單位須通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證,特種行業(yè)必須取得國家相關(guān)部門頒發(fā)的許可證書;
(3)具有履行合同必需的設(shè)備、專業(yè)技術(shù)、生產(chǎn)能力;
(4)有同類供貨業(yè)績2項(xiàng)(附合同復(fù)印件、用戶評(píng)價(jià)等)。
4.報(bào)名提交資料要求
(1)凡有意參加投標(biāo)者,自公告發(fā)布之日起至2012年5月29日每天上午8:30~11:30,下午13:00~17:30報(bào)名(法定公休日除外)。
(2)投標(biāo)申請人均需要持以下證件:資質(zhì)和資信——營業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記副本、質(zhì)量體系認(rèn)證、相應(yīng)的生產(chǎn)許可證件等原件或復(fù)印件;業(yè)績——與其他單位簽訂的合同(2份)及相對(duì)應(yīng)的用戶評(píng)價(jià)材料的原件及復(fù)印件。
5.請將以上材料在報(bào)名截止日期前遞交進(jìn)行資質(zhì)預(yù)審,逾期不予受理。另外,復(fù)印件必須加蓋單位公章。
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊 晨 |